Технические характеристики
Модификация | L2H2 | L3H2 | L3H3 | L4H3 |
---|---|---|---|---|
Колесная база | Средняя | Длинная | Длинная | Сверхдлинная |
Высота крыши | Средняя | Средняя | Высокая | Высокая |
Варианты полной массы | 2499 кг | 3100 кг | 3100 кг | 3500 кг |
3100 кг | 3500 кг | 3500 кг | 4600 кг | |
3500 кг | ||||
Вариант двигателя: | Дизельный 2,2 л, Duratorq 125 л.с. / 350 Нм |
Дизельный 2,2 л, Duratorq 125 л.с. / 350 Нм |
Дизельный 2,2 л, Duratorq 125 л.с. / 350 Нм |
Дизельный Duratorq 125 л.с. / 350 Нм |
Дизельный Duratorq 136 л.с. / 355 Нм | ||||
Коробка передач: | 6-ст. МКП | 6-ст. МКП | 6-ст. МКП | 6-ст. МКП |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Задний |
Полный | Полный | Полный | ||
Грузоподъемность: | 273 - 1472 кг | 615- 1418 кг | 571 - 1373 кг | 722 - 2127 кг |
Объем: | 10,0 м3 | 11,5 м3 | 13,0 м3 | 15,1 м3 |
9,5 м3 | 11,0 м3 | 12,4 м3 | ||
Нагрузка на ось: | Передняя 1650 кг / 1750 кг | Передняя 1750 кг | Передняя 1750 кг | Передняя 1850 кг |
Задняя 1725 кг / 2150 кг | Задняя 1725 кг/ 2250 кг | Задняя 1725 кг / 2250 кг | Задняя 3050 кг | |
Задние колеса: | Одинарные | Одинарные | Одинарные | Сдвоенные |
Фургон Ford Transit предназначен для продуктивной работы на благо вашего бизнеса, этот автомобиль стал еще функциональнее, прочнее, долговечнее. Его внешний вид стал современнее, а улучшенная аэродинамика кузова теперь способствует уменьшению расхода топлива. Интерьер Ford Transit является таким же эргономичным, как салоны легковых автомобилей. Transit — практичный фургон, который прослужит долго.